卡罗拉双擎E+ | 车系 | 哪吒Eureka 03 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 哪吒汽车 |
20.78-23.08万 | 指导价 | 22.48万 |
13.58万 | 本地最低价 | 14.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用