长安CS35 PLUS | 车系 | 劲客 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
7.99-9.99万 | 指导价 | 8.98-10.38万 |
5.49万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.69分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用