长安CS85 COUPE | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 标致 |
11.99-16.49万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
11.19万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.75分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用