嘉际 | 车系 | 风行M7 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
11.98-14.28万 | 指导价 | 14.69-26.99万 |
6.58万 | 本地最低价 | 8.69万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用