奥迪Q2L | 车系 | 宝马X1 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
22.28-26.10万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
13.28万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.28分
|
评分:4.09分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用