启辰T60 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 日产 |
8.68-11.28万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
6.78万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.72分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用