SWM斯威G01 | 车系 | 宝马X1 |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 宝马 |
26.98万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
6.67万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用