沃尔沃XC90新能源 | 车系 | Polestar 3 |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | Polestar极星 |
89.49万 | 指导价 | 69.80-79.80万 |
67.31万 | 本地最低价 | 69.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用