起亚K5新能源 | 车系 | 银河E8 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 吉利汽车 |
22.28-23.98万 | 指导价 | 17.58-22.88万 |
8.91万 | 本地最低价 | 16.78万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.82分
|
评分:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用