奔腾T77 | 车系 | 东风风神AX7 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 东风风神 |
11.48-12.38万 | 指导价 | 13.98万 |
6.42万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.15分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用