Panamera新能源 | 车系 | 添越PHEV |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 宾利 |
119.30-250.10万 | 指导价 | 263.00-290.60万 |
103.3万 | 本地最低价 | 214.7万 |
大型车 | 级别 | SUV |
4.0L/2.9L | 排量 | 3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.08分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用