奕跑 | 车系 | 风行T5 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 东风风行 |
6.98-8.38万 | 指导价 | 6.99-13.99万 |
4.88万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 1.6L/1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.08分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用