长安CS75新能源 | 车系 | 小鹏G3 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 小鹏汽车 |
17.58-20.78万 | 指导价 | 14.89-18.89万 |
12.08万 | 本地最低价 | 13.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:5.00分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用