荣威MARVEL X | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
26.88-30.88万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
22.88万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
双电机后驱 三电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用