柯米克 | 车系 | 荣威RX5 |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 荣威 |
11.19-11.99万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
6.36万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.95分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用