宝马X5新能源 | 车系 | Polestar 3 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | Polestar极星 |
84.99-92.80万 | 指导价 | 69.80-79.80万 |
74.79万 | 本地最低价 | 69.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用