T-ROC探歌 | 车系 | RAV4荣放 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 丰田 |
15.89-17.99万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
8.83万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.08分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用