| 宝马5系新能源 | 车系 | 宝马i5(进口) |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 宝马 |
| 49.69-69.86万 | 指导价 | 63.99万 |
| 33.95万 | 本地最低价 | 45.43万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
评分:4.24分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





3:11