瑞风R3 | 车系 | 五菱凯捷 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 五菱 |
6.48-9.58万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
4.48万 | 本地最低价 | 6.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用