传祺GA4 | 车系 | 景逸S50 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 东风风行 |
7.38-14.08万 | 指导价 | 6.99-7.99万 |
6.67万 | 本地最低价 | 4.5万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.82分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用