东风风光S560 | 车系 | 缤越 |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 吉利汽车 |
6.79-7.89万 | 指导价 | 7.58-10.38万 |
5.19万 | 本地最低价 | 5.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用