宝马8系 | 车系 | 埃尔法 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 丰田 |
97.80-120.80万 | 指导价 | 89.90-90.90万 |
64.8万 | 本地最低价 | 80.7万 |
大型车 | 级别 | MPV |
3.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.04分
|
评分:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用