Portofino | 车系 | Huracan |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 兰博基尼 |
263.80-268.80万 | 指导价 | 254.00-390.00万 |
263.8万 | 本地最低价 | 244万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 5.2L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.80分
|
评分:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用