宝马M8 | 车系 | 宝马X7 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
198.80-221.80万 | 指导价 | 103.90-172.90万 |
173万 | 本地最低价 | 77.4万 |
跑车 | 级别 | SUV |
4.4L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用