阿斯顿·马丁DBX | 车系 | 法拉利296 GTB |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 法拉利 |
196.80-324.80万 | 指导价 | 298.80-348.80万 |
166.8万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.0L/4.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.98分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用