| 宝骏E100 | 车系 | 五菱NanoEV |
|---|---|---|
| 宝骏 | 品牌 | 五菱 |
| 4.98-10.99万 | 指导价 | 5.68-6.68万 |
| 2.98万 | 本地最低价 | 3.68万 |
| 微型车 | 级别 | 微型车 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.58分
|
评分:3.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





1:46