哈弗M6 | 车系 | SWM斯威X7 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 斯威 |
7.19-9.29万 | 指导价 | 8.49万 |
4.29万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.65分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用