远景X3 | 车系 | 奕跑 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 起亚 |
4.59-6.89万 | 指导价 | 6.98-8.38万 |
3.49万 | 本地最低价 | 4.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.54分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用