红旗H5经典 | 车系 | 丰田C-HR |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 丰田 |
15.98-22.58万 | 指导价 | 15.28-19.28万 |
9.58万 | 本地最低价 | 10.48万 |
中型车 | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.89分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用