宝沃BXi7 | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 福特 |
35.88-37.88万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
- | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用