宝骏310W | 车系 | 北京U5 PLUS |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 北京汽车 |
4.28-7.28万 | 指导价 | 7.99-8.79万 |
2.78万 | 本地最低价 | 4.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.65分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用