威驰FS | 车系 | 名爵6 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 名爵 |
6.88-10.78万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
5.58万 | 本地最低价 | 7.48万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.70分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用