启辰M50V | 车系 | 凯翼V7 |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 凯翼 |
6.58-9.09万 | 指导价 | 10.29-10.39万 |
5.17万 | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用