揽胜星脉 | 车系 | 宝马X6 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 宝马 |
56.80-78.80万 | 指导价 | 79.99-97.59万 |
33.8万 | 本地最低价 | 51.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.19分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用