荣威i6新能源 | 车系 | 秦新能源 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 比亚迪 |
14.78-22.28万 | 指导价 | 15.58-16.98万 |
14.18万 | 本地最低价 | 8.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用