魏牌 VV5 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 日产 |
12.58-17.30万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
8.94万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.81分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用