Stelvio | 车系 | 捷豹F-PACE |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 捷豹 |
40.98-49.58万 | 指导价 | 47.20-66.80万 |
30.73万 | 本地最低价 | 26.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.60分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用