轩朗 | 车系 | 嘉际 |
---|---|---|
力帆 | 品牌 | 吉利汽车 |
6.98-10.68万 | 指导价 | 11.98-14.28万 |
- | 本地最低价 | 6.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用