名爵HS新能源 | 车系 | 荣威RX5 eMAX |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 荣威 |
18.98-21.98万 | 指导价 | 17.18-23.58万 |
14.98万 | 本地最低价 | 15.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用