C-TREK蔚领 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 名爵 |
11.39-16.29万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
8.18万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.86分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用