荣威RX3 | 车系 | 智跑 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 起亚 |
6.98-13.28万 | 指导价 | 13.98-15.78万 |
6.28万 | 本地最低价 | 8.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/1.3L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.79分
|
评分:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用