冠道 | 车系 | 途昂 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
23.98-32.98万 | 指导价 | 29.50-40.50万 |
16.98万 | 本地最低价 | 17.3万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.36分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用