讴歌CDX | 车系 | 宝马X1 |
---|---|---|
讴歌 | 品牌 | 宝马 |
22.98-36.78万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
16.98万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.74分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用