东风风神AX5 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 马自达 |
8.59-12.87万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
6.09万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用