东风风神AX5 | 车系 | 本田XR-V |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 本田 |
8.59-12.87万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
6.09万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用