本田UR-V | 车系 | 凯迪拉克XT4 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 凯迪拉克 |
24.68-32.98万 | 指导价 | 22.97-27.57万 |
17.58万 | 本地最低价 | 16.47万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.54分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用