宝马X7 | 车系 | 奔驰GLE轿跑 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
103.90-172.90万 | 指导价 | 84.38-94.78万 |
77.4万 | 本地最低价 | 54.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.4L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.32分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用