GTC4Lusso | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 路虎 |
322.80-485.80万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
314.5万 | 本地最低价 | 102.8万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.9L/6.3L | 排量 | 3.0L/4.4L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用