阿斯顿·马丁DB11 | 车系 | 添越 |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 宾利 |
235.80-245.80万 | 指导价 | 275.50-411.20万 |
202.8万 | 本地最低价 | 224.5万 |
跑车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:5.00分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用