蔚揽 | 车系 | 沃尔沃V60 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 沃尔沃 |
26.48-33.88万 | 指导价 | 33.99-43.99万 |
18.5万 | 本地最低价 | 26.78万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.41分
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用